<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>行业 &#8211; Pro.Men | 普诺曼</title>
	<atom:link href="https://promen.cn/category/industry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://promen.cn</link>
	<description>FileMaker定制开发 iOS管理类APP，企业IT咨询顾问，Web营销推广</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 May 2016 04:08:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://promen.cn/wp-content/uploads/2017/04/logor-1-150x150.jpg</url>
	<title>行业 &#8211; Pro.Men | 普诺曼</title>
	<link>https://promen.cn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FileMaker 15今日发布</title>
		<link>https://promen.cn/filemaker-15%e4%bb%8a%e6%97%a5%e5%8f%91%e5%b8%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PMManager]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 04:08:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[FileMaker]]></category>
		<category><![CDATA[行业]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pro.men/?p=36891</guid>

					<description><![CDATA[Apple全资子公司FileMaker，2016年5月11日宣布发布开发平台FileMaker 15]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>关于数据化管理</title>
		<link>https://promen.cn/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%8c%96%e7%ae%a1%e7%90%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PMManager]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 12:24:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[行业]]></category>
		<category><![CDATA[数据化管理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pro.men/?p=36846</guid>

					<description><![CDATA[数据化管理是指运用分析工具对客观、真实的数据进行科学分析,并将分析结果运用到生产、 营运、销售等各个环节中去的一种管理方法,根据管理层次可分为业务指导管理、营运分析管理、 经营策略管理、战略规划管理四个由低到高的层次。根据业务逻辑还可以分为销售中的数据化管 理、商品中的数据化管理、财务中的数据化管理、人事中的数据化管理、生产中的数据化管理、物 流中的数据化管理等。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FileMaker14平台发布 实现更高效自动执行</title>
		<link>https://promen.cn/filemaker14%e5%b9%b3%e5%8f%b0%e5%8f%91%e5%b8%83-%e5%ae%9e%e7%8e%b0%e6%9b%b4%e9%ab%98%e6%95%88%e8%87%aa%e5%8a%a8%e6%89%a7%e8%a1%8c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PMManager]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2015 16:45:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FileMaker]]></category>
		<category><![CDATA[行业]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pro.men/?p=36788</guid>

					<description><![CDATA[2015 年5月12日FileMaker今推出新版本开发平台FileMaker 14，该平台支持更快速地定制可在iPad、iPhone、Windows、Mac 和 web 上运行的解决方案。FileMaker 14 支持通过简单的单击操作自动执行业务流程，为移动 web 浏览器提供桌面风格的应用程序功能，同时在桌面、iOS 设备和移动 web 浏览器上提供高效且极富趣味的使用体验。]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
